<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6837</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Influence of pH of Water and Chemical Composition on the Durability of Different Rocks from the Qom Formation, East and Northeast of Hamedan, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر pH آب روی ترکیب شیمیایی و دوام‌پذیری واحدهای سنگی سازند قم در شرق و شمال شرق همدان  </VernacularTitle>
			<FirstPage>3699</FirstPage>
			<LastPage>3718</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10780</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.jeg.10.4.3699</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>قبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی‌سینا، گروه زمین‌شناسی، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>کاپله‌ای</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی‌سینا، گروه زمین‌شناسی، همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Durability is a significant parameter in engineering geology and it shows the extent of the degradability of rocks as the result of mechanical and chemical breakdowns. This phenomenon is closely linked to the composition, porosity and texture of rocks. To understand the relationship between the chemical composition of rocks and their durability the mineralogical properties of the rocks along with durability tests under both acidic and alkaline pH environments were determined. Five samples of limestone and three samples of marl were analyzed. The results revealed that rocks containing high levels of CaCo3 were affected in the acidic conditions while rocks containing high levels of SiO2 were not affected by variance in the pH of the environment. These second groups of rocks were more dependent on the texture of their constituent minerals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;&lt;span&gt;دوام­پذیری در پژوهش‌های زمین­شناسی مهندسی پارامتری مهم ­است که میزان تخریب‌پذیری سنگ را در مقابل فرآیندهای شیمیایی و مکانیکی نشان می­دهد. این پدیده به ترکیب شیمیایی، تخلخل و بافت سنگ وابسته است. در این پژوهش با انجام آزمایش‌های دوام‌پذیری در محلول­های با &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;‌های متفاوت اثر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; خصوصیات کانی‌شناسی روی دوام‌پذیری سنگ بررسی شده تا درک بهتری از ارتباط بین ترکیب شیمیایی سنگ و دوام‌پذیری به‌دست آید. نتایج نشان داده که شرایط محلول اسیدی روی سنگ­های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;غنی از &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;کربنات کلیسم مؤثر است در حالی‌که سنگ­های دارای سیلیس زیاد، تحت تأثیر این شرایط&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;&lt;span&gt;قرار نمی­گیرند. دوام‌پذیری این گروه از سنگ‌ها به بافت سنگ وابستگی زیادی دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص دوام وشکفتگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">pH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب کانی‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند قم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeg.khu.ac.ir/article_10780_a12f69495f41bb3b637ba1b6238884d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6837</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nonlinear Lining Design Considering Soil-Lining Interaction, Case Study: Gilavand Tunnel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی غیرخطی سازۀ نهایی (لانینگ) تون با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه نمونۀ موردب تونل گیلاوند</VernacularTitle>
			<FirstPage>3719</FirstPage>
			<LastPage>3748</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10781</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.jeg.10.4.3719</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدحسین</FirstName>
					<LastName>حسینی لواسانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی ومهندسی، گروه عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>شریف طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی ومهندسی، گروه عمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>There are various methods for the analysis of the interactional behavior of the surrounding land, using the lining structure which is the most common method of deigning lining structure tools for the static loads by using the hyper static methods. In recent years, there has been a question that depicts whether this method provides the best results in designing the tunnel structure or not.Due to the nonlinear behavior of the earth surrounding the lining structure, utilizing the lining method could lead to conservative results in the design. If it is possible to somehow find the forces caused by the real behavior of the land surrounding the lining structure influencing the structure and conduct the design based on them, more optimal results would be obtained. This study is based on the actual behavior of the land surrounding the lining structure and the displacement of the structure caused by forces with linear behavior in the static design according to the non-linear behavior of the land around the tunnel structure. The behavior is modeled using the non-linear programs and the forces affecting the lining of the structure will be inference. Also there is a case study based on this method in which the soil interaction with the tunnel analysis and designing the lining structure was first performed and eventually the obtained results were compared with the hyper static method. In this paper, analysis of maintenance system with lower thicknesses considering land-shield, indicated that applying the reinforced concrete with 40cm thickness has the potential to tolerate the applied load but lining with 45cm thickness is capable of tolerating the loads of design and it can be concluded that applying the simulation method combined with the soil and structure besides considering the nonlinear behavior of the soil leads to more economical results in a project.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه حفاری و ساخت تونل‌ها کاربردهای زیادی در حمل و نقل، انتقال آب، انتقال تأسیسات و ... دارد. با این‌همه، تونل‌ها، علاوه بر مزایایی که دارند در ردۀ پروژه‌های هزینه بر مطرح هستند و به‌همین دلیل طراحی بهینۀ اقتصادی و در عین حال ایمن آن‌ها نقش مهمی در نسبت منافع به هزینه‌های طرح دارند. روند طراحی سیستم پایدارکننده تونل‌ها معمولاٌ به دو مرحلۀ طراحی پایداری حین اجرا و پایداری بلندمدت (حین بهره‌برداری) تقسیم می‌شود که برای هر یک از مراحل مذکور روش‌های مختلفی ارائه شده‌اند. با توجه به ناشناخته و غیرخطی بودن رفتار زمین و تأثیر آن بر سازۀ نگه‌داری تونل، هر یک از روش‌های استفاده شده در طراحی تونل‌ها نقاط قوت و ضعف مختلفی دارند. عمده روش‌های طراحی سازه نهایی تونل (که با عنوان لاینینگ نامیده می‌شود) با ساده‌سازی رفتار خاک و سازه به‌صورت خطی، با استفاده از روش‌های تحلیلی یا ترکیب روش‌های تحلیلی- ترکیبی به‌طراحی نوع سازه می‌پردازند. در این پژوهش، با مرور روش‌های مختلف طراحی سعی شده است طراحی سیستم نگه‌داری بلندمدت گزینه‌ای موردی (تونل مسیر کنارگذر گیلاوند) با لحاظ کردن رفتار غیرخطی زمین انجام شود. مدل‌سازی توأم سازه و خاک در نرم-افزار عددی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Flac&lt;/span&gt;  به‌صورت دوبعدی انجام شده و نتایج نیرو و ممان محوری ایجاد شده با مقادیر مجاز تحکل سازه مقایسه شده است. مقایسه نتایج این روش با نتایج به‌دست‌آمده از روش خطی (انجام شده در شرکت مشاور طراح) نشان‌دهندۀ امکان به‌کارگیری لاینینگ با ضخامت کم‌تر و در نتیجه ارائه طرح اقتصادی بهینه‌تری برای تونل است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تونل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه نهایی (لاینینگ)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار غیرخطی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تونل گیلاوند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeg.khu.ac.ir/article_10781_6afd3a1bbb557f8e05f45ded7bf96836.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6837</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Introduce of Various Pseudokarst Features in Alvand Granitic Rocks, Hamedan, west of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی اشکال مختلف کارست کاذب در گرانیت های الوند، همدان، غرب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>3749</FirstPage>
			<LastPage>3766</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10782</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.jeg.10.4.3749</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>خانلریدانشگاه بوعلی سینا، دانش</LastName>
<Affiliation>همدان روبروی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>فریدونی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دامغان، دانشکده علوم‌زمین، دامغان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research focuses on the identification and description of various features of pseudokarst in different parts of Alvand granitic batholith, Hamedan, west of Iran. In the literature, karst features have been presented as specific types of terrain or landscapes with particular characteristics suites of well-known surface and subsurface dissolutional forms. Whereas, pseudokarst refers to non-dissolutional surface or subsurface features and landforms created in different areas such as slopes, coastal lines crushed stone areas, lava tubes and permafrost regions. In this research, a comprehensive field investigation program has been carried out. During the field investigations, the most important features of pseudokarst in Alvand granitic batholith have been recognized and classified. Results show a wide range of pseudokarst features in the Alvand granitic rock masses. These landforms are created by erosion, weathering processes and some holes caused by rock block movements along the rock slopes. Some of the most important forms and features of the pseudokarst in the studied area are consist of tafoni, genama, pseudokarren, talus caves, caves associated with the residual blocks and erosional forms along joints and fractures within the granitic rock masses</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی و توصیف اشکال مختلف کارست کاذب موجود در تودۀ باتولیتی الوند در استان همدان و در غرب ایران، می­پردازد. در متون علمی، پدیده­های کارستی شامل انواع ویژه­ای از اشکال انحلالی سطحی و زیرسطحی در مناطق یا پهنه­های مختلف معرفی شده­اند. در حالی کارست کاذب اشاره به پدیده­ها و لندفرم­های غیرانحلالی سطحی یا زیرسطحی دارد که در مناطق مختلف نظیر شیب‌ها، خطوط سواحل، مناطق سنگی خردشده، گدازه­ها و مناطق یخ‌بندان دائم تشکیل می­شوند. در این پژوهش، با انجام عملیاتی صحرایی گسترده، مهم‌ترین انواع اشکال کارست کاذب در باتولیت گرانیتی الوند تشخیص و طبقه­بندی شده­اند. نتایج به‌دست آمده، وجود دامنۀ وسیعی از پدیده­های کارست کاذب در داخل توده­های گرانیتی الوند را نشان می­دهند. این پدید­ها در اثر فرآیند­های هوازدگی و فرسایش تشکیل شده­اند و برخی از حفرات کارست کاذب نیز در اثر حرکت بلوک­های سنگی در شیب­های سنگی ایجاد شده­اند. برخی از مهم‌ترین اشکال و پدیده­های کارستی کاذب در این منطقه شامل تافونی، گناما، کارن­های دروغین، غارهای موجود در دامنه­ها، حفرات مرتبط با بلوک­های باقیمانده و اشکال فرسایشی موجود در امتداد درزه و شکستگی­های توده­های سنگی هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرانیت الوند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارست کاذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تافونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گناما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeg.khu.ac.ir/article_10782_bc9d03fca6bcbe7f8b591f9d2bf8497a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6837</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Shear Strength of Fiber-Reinforced Clayey Sands</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار برش سه محوری ماسه رس‌دار مسلح با الیاف</VernacularTitle>
			<FirstPage>3767</FirstPage>
			<LastPage>3792</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10783</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.jeg.10.4.3767</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>توکلی مهرجردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی مهندسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Consolidated-drained triaxial compression tests were conducted to compare the stress-strain and volume change response of sands and clayey sands reinforced with discrete randomly distributed poly-propylene fibers. The influence of various test parameters such as fiber content (0.0%, 0.5% and 1.0% by weight), clay content (0%, 10% and 20% by weight), relative density (50% and 90%) and confining pressure (100 kPa, 200 kPa and 300 kPa) were investigated. It has been observed that addition of clay particles to the sands decreased the shear strength of samples. Also, increase in clay content reduced dilation and increased compressibility of the mixed soil. Addition of the fiber to both sands and clayey sands samples improved the shear strength and increased ductility and axial strain at failure point.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق از آزمایش‌های برش سه‌محوری زهکشی شده برای بررسی رفتار تنش-کرنش و تغییر حجم خاک‌ ماسه‌ای رس‌دار مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن استفاده شد. تأثیر پارامترهایی مانند درصد الیاف (صفر، 5/0 و 0/1 درصد)، درصد رس (صفر، 10 و20 درصد)، تراکم نسبی (50 و90 درصد) و فشار همه جانبه (100، 200 و 300 کیلوپاسکال) بررسی شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که مقاومت برشی خاک ماسه‌ای همواره بیش‌تر از مقاومت برشی ماسه رس‌دار است. به‌عبارت دیگر افزودن رس موجب کاهش مقاومت خاک ماسه‌ای می‌شود. هم‌چنین اضافه شدن رس، رفتار تغییر حجم نمونه‌ها را از اتساعی به انقباشی تغییر می‌دهد. افزودن الیاف نیز موجب ازدیاد مقاومت در نمونه‌های ماسه‌ای و ماسه رس‌دار شده و میزان شکل‌پذیری نمونه را افزایش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برش سه‌محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه رس‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتساع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی پروپیلن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeg.khu.ac.ir/article_10783_47cefde4d32b696264277d017d91875c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6837</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multivariate Estimation of Rock Mass Characteristics Respect to Depth Using ANFIS Based Subtractive Clustering- Khorramabad- Polezal Freeway Tunnels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین چندمتغیره خصوصیات تودۀ سنگ نسبت به عمق با استفاده از ANFIS مبتنی بر خوشه‌بندی کاهشی (مجموعه تونل‌های آزادراه خرم آباد- پل زال)</VernacularTitle>
			<FirstPage>3793</FirstPage>
			<LastPage>3808</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10784</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.jeg.10.4.3793</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدحامد</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>ناظر شرکت مهندسین مشاور در پروژه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>شریف‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی معدن</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Combination of Adoptive Network based Fuzzy Inference System (ANFIS) and subtractive clustering (SC) has been used for estimation of deformation modulus (E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;) and rock mass strength (UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;) considering depth of measurement. To do this, learning of the ANFIS based subtractive clustering (ANFISBSC) was performed firstly on 125 measurements of 9 variables such as rock mass strength (UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;), deformation modulus (E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;), depth, spacing, persistence, aperture, intact rock strength (UCS&lt;sub&gt;i&lt;/sub&gt;), geomechanical rating (RMR) and elastic modulus (E&lt;sub&gt;i&lt;/sub&gt;). Then, at second phase, testing the trained ANFISBSC structure has been perfomed on 40 data measurements. Therefore, predictive rock mass models have been developed for 2-6 variables where model complexity influences the estimation accuracy. Results of multivariate simulation of rock mass for estimating UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; and E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; have shown that accuracy of the ANFISBSC method increases coincident with development of model from 2 variables to 6 variables. According to the results, 3-variable model of ANFISBSC method has general estimation of both UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; and E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; corresponding with 20% to 30% error while the results of multivariate analysis are successfully improved by 6-variable model with error of less than 3%. Also, dip of the fitted line on data point of measured and estimated UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; and E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; for 6-variable model approaches about 1 respect to 0.94 for 3- variable model. Therefore, it can be concluded that 6-variable model of ANFISBSC gives reasonable prediction of UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; and E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;ترکیب شبکه عصبی تطبیقی مبتنی بر سیستم استنتاج فازی &lt;/span&gt;(ANFIS)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و خوشه‌بندی کاهشی &lt;/span&gt;(SC)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; برای ارزیابی مدول تغییرشکل‌پذیری تودۀ سنگ &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و مقاومت فشاری توده سنگ &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; با در نظر گرفتن عمق اندازه‌گیری‌ها استفاده شده است. برای این منظور، 125 داده متشکل از 9 متغیر مقاومت فشاری توده سنگ &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;، مدول تغییرشکل‌پذیری توده سنگ &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;، عمق اندازه‌گیری، فاصله‌داری درزه، تداوم درزه، بازشدگی درزه، مقاومت فشاری سنگ بکر &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;i&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;، شاخص ژئومکانیکی &lt;/span&gt;(RMR)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و مدول الاستیک &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;i&lt;/sub&gt;) &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;برای یادگیری مدل &lt;/span&gt;ANFIS&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; مبتنی بر خوشه‌بندی کاهشی &lt;/span&gt;(ANFISBSC)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; استفاده شده است. سپس در مرحلۀ دوم، مدل آموزش یافته &lt;/span&gt;ANFISBSC&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; در مجموعه داده‌های 40 گانه آزمایش شده است. بنابراین، با در نظر گرفتن تأثیر پیچیدگی مدل در صحت ارزیابی، توده سنگ با مدل‌های 2 تا 6 متغیره شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی مدل‌های چندمتغیره توده سنگ برای ارزیابی مقاومت فشاری توده سنگ &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و مدول تغییرشکل‌پذیری توده سنگ &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; نشان داده است که با پیچیده شدن مدل &lt;/span&gt;ANFISBSC&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; از 2 متغیره به 6 متغیره، صحت روش افزایش می‌بابد. مطابق نتایج به‌دست آمده، مدل سه متغیره شبیه‌سازی به‌روش &lt;/span&gt;ANFISBSC&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; اگرچه روند کلی تخمین مقاومت فشاری توده سنگ &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و مدول تغییرشکل‌پذیری توده سنگ &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; را به دست می دهد ولی همراه با 20 -30 درصد خطا می باشد؛ در حالی که در مدل 6 متغیره، مدول تغییر شکل‌پذیری توده سنگ &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و مقاومت فشاری توده سنگ &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; به‌صورت موفقیت‌آمیزی با خطای کم‌تر از 3 درصد تخمین زده می‌شود. هم‌چنین، شیب خط نمودار داده‌های اندازه‌گیری و داده‌های تخمین زده شده در مدل 6 متغیره به 1 نزدیک می‌شود و در مدل 3 متغیره، شیب این خط، 94/0 است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که مدل 6 متغیره شبیه‌سازی شده با &lt;/span&gt;ANFISBSC&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; پیش‌بینی قابل‌قبولی از مدول تغییرشکل‌پذیری توده سنگ &lt;/span&gt;(E&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و مقاومت فشاری توده سنگ &lt;/span&gt;(UCS&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; را به‌دست می‌دهد&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ANFIS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی کاهشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات توده سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول تغییرشکل‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری توده سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل چندمتغیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرم آباد - پل زال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeg.khu.ac.ir/article_10784_9b972ab65a176d0a3aabf71ea0c01ffc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6837</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Analysis of Nail Walls in Jointed Rocks Based on Excavation-Induced Damage</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عمل‌کرد دیوارۀ میخ‌کوبی در گودبرداری‌های عمیق در محیط‌های سنگی درزه‌دار بر اساس تحلیل سطوح خرابی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3809</FirstPage>
			<LastPage>3838</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10785</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.jeg.10.4.3809</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>نعیمی فر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، گروه مهندسی عمران، هشتگرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب الدین</FirstName>
					<LastName>یثربی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ارومیه ای</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاتف</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
